Ogni anno gli italiani bevono oltre 250 litri di acqua minerale a testa, un record che ci colloca al primo posto in Europa. Ma quale acqua scegliere? Altroconsumo ha analizzato le principali marche in vendita nei supermercati, suddividendole in tre categorie: naturali, effervescenti naturali e frizzanti. Il verdetto è sorprendente: le acque dei discount e dei marchi della grande distribuzione superano spesso quelle dei brand più famosi.
Ecco la classifica completa delle migliori acque minerali secondo il test 2026.
Oggi Amazon è pieno di offerte.
Scopri le occasioni più convenienti prima che i prezzi cambino.
Acque naturali: Blues di Eurospin al primo posto
Tra le acque naturali, la vittoria è netta. Blues di Eurospin conquista il primo posto con 71 punti, aggiudicandosi il titolo di Migliore del Test e, grazie al prezzo di circa 25 centesimi a bottiglia da 1,5 litri, anche quello di Miglior Acquisto. A proposito di Eurospin, è uscita la classifica dei migliori prodotti del discount.
La classifica completa delle acque naturali:
Pubblicità
| Prodotto | Punteggio | Riconoscimento |
|---|---|---|
| Blues (Eurospin) | 71 | Migliore del Test |
| S. Bernardo Naturale | 67 | Qualità buona |
| Conad Naturale | 66 | Qualità buona |
| Santacroce | 66 | Qualità buona |
| Esselunga Naturale | 65 | Qualità buona |
| Maniva Naturale | 65 | Qualità buona |
| Gran Guizza Naturale | 64 | Miglior Acquisto |
| Vera Naturale | 64 | – |
| San Benedetto Ecogreen Naturale | 64 | – |
| Saguaro Eva Naturale (Lidl) | 64 | – |
| Lauretana Naturale | 64 | – |
| Coop Naturale | 63 | – |
| Eva Naturale | 63 | – |
| Carrefour Classic Naturale | 62 | – |
| Panna Naturale | 62 | – |
| Rocchetta Naturale | 62 | – |
| Sant’Anna Naturale | 61 | – |
| Vitasnella Naturale | 59 | – |
| Evian Naturale | 58 | – |
| Valmora Sorgente Alpina Naturale | 56 | – |
| Boario Naturale | 52 | – |
| Levissima Naturale | 49 | – |
| Fiuggi Naturale | 47 | – |
Acque effervescenti naturali: Sangemini batte tutti
Nella categoria delle acque effervescenti naturali, il test ha analizzato 9 marchi. Sul podio salgono Sangemini, premiata come Migliore del Test con 62 punti, e Lete, che si aggiudica il titolo di Miglior Acquisto con 61 punti.
La classifica:
| Prodotto | Punteggio | Riconoscimento |
|---|---|---|
| Sangemini Effervescente Naturale | 62 | Migliore del Test |
| Lete Effervescente Naturale | 61 | Miglior Acquisto |
| Uliveto Effervescente Naturale | 59 | Qualità media |
| Clavdia Effervescente Naturale | 52 | – |
| Conad Effervescente Naturale | 50 | – |
| Egeria Effervescente Naturale | 49 | – |
| Ferrarelle Effervescente Naturale | 49 | – |
| Sant’Agata Effervescente Naturale | 49 | – |
| Acqua di Nepi Effervescente Naturale | 42 | – |
In questa categoria i risultati sono più disomogenei, con diversi prodotti che si fermano nelle fasce di qualità media o bassa.
Acque frizzanti: Coop sul podio, Alpe Guizza e Viviland miglior acquisto
Tra le acque frizzanti, il test ha preso in esame 19 marche. La sorpresa è grande: a vincere non è un marchio storico, ma l’acqua Coop Frizzante, che ottiene 68 punti e il titolo di Migliore del Test.
Sul secondo gradino del podio sale Alpe Guizza Frizzante con 66 punti, premiata come Miglior Acquisto insieme a Viviland Biancaneve Frizzante di MD, che conquista 64 punti.
La classifica completa:
| Prodotto | Punteggio | Riconoscimento |
|---|---|---|
| Coop Frizzante | 68 | Migliore del Test |
| Alpe Guizza Frizzante | 66 | Miglior Acquisto |
| Conad Frizzante | 64 | Qualità buona |
| Viviland Biancaneve Frizzante (MD) | 64 | Miglior Acquisto |
| Vera In Bosco Frizzante | 63 | – |
| S. Bernardo Frizzante | 63 | – |
| Brio Blu Leggermente Frizzante | 63 | – |
| San Benedetto Benedicta Frizzante | 63 | – |
| Eva Frizzante | 63 | – |
| San Benedetto Parco della Majella | 62 | – |
| Valmora Frizzante | 61 | – |
| Boario Frizzante | 60 | – |
| Brio Rossa Frizzante | 60 | – |
| Vitasnella Frizzante | 59 | – |
| Perrier Frizzante | 57 | – |
| San Pellegrino Frizzante | 54 | – |
| Ferrarelle Maxima Frizzante | 51 | – |
| Levissima Frizzante | 49 | – |
| Sant’Anna Frizzante | 49 | – |
Come è stato condotto il test
Altroconsumo ha analizzato le acque in laboratorio valutando diversi parametri: composizione minerale, eventuale presenza di metalli, contaminanti e sostanze emergenti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla bottiglia, valutando quantità di plastica, materiale riciclato, etichetta e praticità d’uso.
La sorpresa: i discount battono i big
La classifica di Altroconsumo conferma una tendenza ormai evidente: il prezzo non è sinonimo di qualità. Le acque dei discount e dei marchi della grande distribuzione occupano le prime posizioni in tutte e tre le categorie, superando marchi storici come San Pellegrino, Ferrarelle, Levissima e Sant’Anna.
Blues di Eurospin, con i suoi 71 punti e un prezzo di appena 25 centesimi a bottiglia, è la dimostrazione più lampante: per bere bene non serve spendere una fortuna. Basta scegliere con consapevolezza.






Partecipa alla discussione